Home         About Us         Structured Products         News         Contact Us

Mulvihill Premium Canadian Fund - FPI.UN

Historic NAVs
NAV
June 29, 2010 $10.48
June 24, 2010 $10.86
June 17, 2010 $11.01
June 10, 2010 $10.92
May 31, 2010 $11.00
May 27, 2010 $11.02
May 20, 2010 $10.51
May 13, 2010 $11.39
May 06, 2010 $11.11
April 30, 2010 $11.64
April 22, 2010 $11.68
April 15, 2010 $11.62
April 08, 2010 $11.54
March 31, 2010 $11.54
March 25, 2010 Basic: $11.58
March 25, 2010 Diluted: $11.34
March 18, 2010 Basic: $11.61
March 18, 2010 Diluted: $11.36
March 11, 2010 Basic: $11.53
March 11, 2010 Diluted: $11.32
March 04, 2010 Basic: $11.59
March 04, 2010 Diluted: $11.35
February 28, 2010 Basic: $11.39
February 28, 2010 Diluted: $11.25
February 18, 2010 Basic: $11.52
February 18, 2010 Diluted: $11.31
February 11, 2010 Basic: $11.27
February 11, 2010 Diluted: $11.19
February 04, 2010 Basic: $11.04
February 04, 2010 Diluted: $11.04
January 31, 2010 Basic: $11.09
January 31, 2010 Diluted: $11.09
January 21, 2010 Basic: $11.51
January 21, 2010 Diluted: $11.31
January 14, 2010 Basic: $11.71
January 14, 2010 Diluted: $11.41
January 07, 2010 Basic: $11.75
January 07, 2010 Diluted: $11.43
© 2010 Mulvihill Capital Management Inc.         Privacy         Legal         Trade Matching Statement